Hlavná stránka

Priebežné výsledky zberu papiera


Trieda Spolu kg Priemer
1.A 31 1,9
1.B 25 1,6
1.C 76 4,8
2.A 15 0,6
2.B 332 12,8
3.A 265 11,1
3.B 83 3,4
4.A 431 19,6
4.B 135 5,6
Trieda Spolu kg Priemer
5.A 35 1,2
5.B 56 2,0
6.A 225 8,3
6.B 123 4,9
7.A 0 0,0
7.B 0 0,0
8.A 0 0,0
8.B 8 0,3
9.A 0 0,0
9.B 0 0,0

Priemer- priemerný počet odovzdaných kilogramov papiera na jedného žiaka. Vyhráva trieda s najvyšším priemerom.

Najusilovnejší žiaci

P.Č. Meno a priezvisko Trieda Počet kg
1. Vojteková Dagmara 6.A 137
2. Lopušanová Martina 6.B 123
3. Lopušanová Adriana 4.A 122
4. Rafajdus Šimon 2.B 117,8
5. Brežná Kristína 4.A 117,7
6. Jelínková Martina 3.A 117
7. Akantisová Dorota 4.A 115
8. Truchlá Diana 4.B 74
9. Ťažký Filip 3.A 65
10. Kapasná Dominika 1.C 63,9

Spolu sme zatiaľ vyzbierali 1840 kg papiera, čo predstavuje približne 31 zachránených stromov.