Faktúry 2022
Hľadaj:
Č. faktúry | Predmet faktúry | Dodávateľ | Odberateľ | Suma | DPH | Dátum vystavenia | Dátum doručenia | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
38,40 | Zber a odvoz odpadu ŠJ na zákl. zmluvy EXT_044/2022 | ESPIK Group, s.r.o. Orlov 133, 06543 orlov, IČO: 46754768 | ŠJ | 38,40€ | Áno | 11.01.2023 | 12.01.2023 | |||||||
2212525 | služby pračovne obj.č. 15/2200261 | LAUNDRY and CLEAN SERIS s.r.o., Cesta k vodojemu 209/9, 010 03 Budatín ,IČO: 51084368 | MŠ | 232,81€ | Áno | 31.12.2022 | 12.01.2023 | |||||||
1052282086 | plyn 01-12/2022 vyúčtovanie zml. EXT_003/2022 | MAGNA ENERGIA a.s., Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany, IČO: 35743565 | ZŠ | 490,62€ | Áno | 31.12.2022 | 12.12.2022 | |||||||
5002735621 | potraviny ŠJ na základe zml.EXT_007/2022 | PEZA a.s., K Cintorínu 47,011 49 Žilina-Bánova , IČO: 30224918 | ŠJ | 37,33€ | Áno | 03.01.2023 | 04.01.2023 | |||||||
10221116 | oprava el. varný kotol obj.č. 15/2200184 | UNI-JAS Un gastrotechnika, s.r.o., Kragujevská 8414, 01001 Žilina, IČO: 47966424 | ŠJ | 554,08€ | Áno,Nie | 16.12.2022 | 10.01.2023 | |||||||
1471209525 | Poplatok za telekomunikačné služby zml. EXT_016/2015 | 02 Slovakia, s.r.o. Eisteinova 24, 85101 Bratislava, IČO: 35848863 | MŠ | 7,97€ | Áno | 31.12.2022 | 09.01.2023 | |||||||
8422201465 | služby VEMA | Seyfor Slovensko , Plynárenská 7/c, 82109 Bratislava, IČO: 36237337 | ZŠ | 29,70€ | Áno | 31.12.2022 | 09.01.2023 | |||||||
62205066 | servisné služby 10-12/2022 zml. EXT_039/2012 | DATALAN DA, a.s. Galvaniho 17/A 14, 85101 Bratislava , IČO: 35810734 | ZŠ | 185,20€ | Áno | 29.01.2023 | 09.01.2023 | |||||||
83201020105 | Poplatok za telekomunikačné služby zml. EXT_035/2022 | Slovak Telecom, a.s. Bajkalská 28, 81762 Bratislava, IČO: 35763469 | ZŠ | 67,30€ | Áno | 31.12.2022 | 05.01.2023 | |||||||
3221089246 | VaS 09-12/2022 zml.EXT_006/2012 | Severoslovenské vodárne a kanalizácie ,a.s, Bôrická cesta 1960, 010 57 Žilina, IČO: 36672297 | ZŠ | 1304,25€ | Áno | 31.12.2022 | 05.01.2023 | |||||||
20220117 | spotrebný materiál údržba obj.č. 15/2200260 | Stavoglobal, s.r.o. Areál družstva 1051, 01303 Varín, IČO: 36801798 | ZŠ | 6,20€ | Áno | 31.12.2022 | 09.01.2023 | |||||||
1052279326 | elektrina 12/2022 zml. EXT_002/2022 | MAGNA ENERGIA a.s., Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany, IČO: 35743565 | ZŠ | 62,01€ | Áno | 31.12.2022 | 09.01.2023 | |||||||
20227073 | zabezpečenie úloh technika BOZP,PZS A OPP zml. č. 001/2022 | Inštitút bezpečnosti práce,s.r.o.,Jána Stanislava 3010/1, 84105 Bratislava ,IČO: 35859857 | ZŠ | 58,33€ | Áno | 31.12.2022 | 03.01.2023 | |||||||
2222012568 | kancelárske potreby obj.č. 15/2200250 | ŠEVT a.s., Plynárenská 6, 821 09 Bratislava, IČO: 31331131 | MŠ | 175,43€ | Áno | 22.12.2022 | 28.12.2022 | |||||||
2225400250 | kancelárske potreby obj.č. 15/2200254 | ŠEVT a.s., Plynárenská 6, 821 09 Bratislava, IČO: 31331131 | MŠ | 101,54€ | Áno | 22.12.2022 | 28.12.2022 | |||||||
8319066558 | Poplatok za telekomunikačné služby zml. EXT_043/2020 | Slovak Telecom, a.s. Bajkalská 28, 81762 Bratislava, IČO: 35763469 | ZŠ | 38,24€ | Áno | 22.12.2022 | 28.12.2022 | |||||||
122282697 | potraviny ŠJ na základe zml. EXT_015/2022 | Fatra TIP ,s.r.o., Košúty II,03601 Martin, IČO: 36412741 | ŠJ | 87,25€ | Áno | 22.12.2022 | 28.12.2022 | |||||||
5002714346 | potraviny ŠJ na základe zml.EXT_007/2022 | PEZA a.s., K Cintorínu 47,011 49 Žilina-Bánova , IČO: 30224918 | ŠJ | 93,66€ | Áno | 22.12.2022 | 28.12.2022 | |||||||
5002714345 | potraviny ŠJ na základe zml.EXT_007/2022 | PEZA a.s., K Cintorínu 47,011 49 Žilina-Bánova , IČO: 30224918 | ŠJ | 1,48€ | Áno | 22.12.2022 | 28.12.2022 | |||||||
2022041 | potraviny ŠJ na základe zml.EXT_009/2022 | Ing. Andrea Ondráš Rosenbergová, Starohradská 293/39, 01303 Varín, IČO: 44276516 | ŠJ | 135,35€ | Áno | 19.12.2022 | 28.12.2022 | |||||||
10221115 | oprava el. varný kotol obj.č. 15/2200241 | UNI-JAS Un gastrotechnika, s.r.o., Kragujevská 8414, 01001 Žilina, IČO: 47966424 | ŠJ | 1077,48€ | Áno,Nie | 16.12.2022 | 28.12.2022 | |||||||
20229145 | potraviny ŠJ na základe zml. EXT_008/2022 | Frape catering, s.r.o. Pekárenska 7489/40A, 91700 Trnava , IČO: 44178450 | ŠJ | 379,44€ | Áno | 01.12.2022 | 05.12.2022 | |||||||
2211467 | služby pračovne obj.č. 15/2200255 | LAUNDRY and CLEAN SERIS s.r.o., Cesta k vodojemu 209/9, 010 03 Budatín ,IČO: 51084368 | MŠ | 431,94€ | Áno | 30.11.2022 | 14.12.2022 | |||||||
22212768 | školské potreba SZP obj.č. 15/2200256 | Daffer spol. s.r.o., Včelárska 1, 971 01 Prievidza, IČO: 36320439 | ZŠ | 54,19€ | Áno | 14.12.2022 | 15.12.2022 | |||||||
20221469 | integrácia v škole 12/22 | Dr.Josef Raabe Slovensko, s.r.o., Heydukova 12-14, 81108 Bratislava, IČO: 35908718 | ZŠ | 50,55€ | Áno | 09.12.2022 | 14.12.2022 | |||||||
20221205 | tonery do tlačiarne obj. č. 15/2200257 | Bohdan Lovich, 1.čsl.. brigády č.1, 03861 Vrútky , IČO: 33931828 | ŠJ | 36,96€ | Áno | 15.12.2022 | 19.12.2022 | |||||||
2022225 | Ročný poplatok na základe zmluvy ZML_EXT_057_2019 | Osobnyudaj.skWB s.r.o.,Námestie osloboditeľov 3/A, 04001 Košice, IČO: 52695352 | ZŠ | 140€ | Nie | 13.12.2022 | 14.12.2022 | |||||||
202243 | revízia plynových kotolni ZML_EXT_026_2014 | Tomáš Balcerčík , Andreja Hlinku 2005/10, 01303 Varín, IČO: 40746984 | ZŠ | 1782€ | Nie | 09.12.2022 | 14.12.2022 | |||||||
20119931 | čistiaci prostriedok-ZML_EXT_024/2022 | UNI-JAS Pavol Svrček , Malá Voda 358, 01322 Rosina, IČO: 30478774 | ŠJ | 139,10€ | Áno | 12.12.2022 | 14.12.2022 | |||||||
6221335 | Zber a odvoz odpadu ŠJ na zákl. zmluvy EXT_046/2021 | ESPIK Group, s.r.o. Orlov 133, 06543 orlov, IČO: 46754768 | ŠJ | 38,40€ | Áno | 08.12.2022 | 12.12.2022 | |||||||
20221203 | tonery do tlačiarne obj. č. 15/2200252 | Bohdan Lovich, 1.čsl.. brigády č.1, 03861 Vrútky , IČO: 33931828 | ŠJ | 83€ | Áno | 09.12.2022 | 12.12.2022 | |||||||
220141 | pracovná obuv MŠ obj.č. 15/2200249 | MONERE, s.r.o., Vojtech Spanyola 2124/20, 01001 Žilina, IČO: 51218267 | MŠ | 117€ | Áno | 29.11.2022 | 07.12.2022 | |||||||
1421164320 | Poplatok za telekomunikačné služby zml. EXT_016/2015 | 02 Slovakia, s.r.o. Eisteinova 24, 85101 Bratislava, IČO: 35848863 | MŠ | 3,36€ | Áno | 06.12.2022 | 07.12.2022 | |||||||
3022120082 | hygienické prostriedky obj.č. 15/2200248 | KBM,s.r.o. Žitná 13, 01001 Žilina, IČO: 36388041 | ZŠ | 284,40€ | Áno | 07.11.2022 | 07.12.2022 | |||||||
10220001 | starostlivosť o padagogických a odborných zamestnancov obj.č. 15/2200253 | Jana Košútová, Jozefa Martinčeka 130/6A, 01303 Varín, IČO: 54976928 | ZŠ | 460€ | Nie | 09.12.2022 | 13.12.2022 | |||||||
1191381975 | potraviny ŠJ na základe zml. EXT_043/2022 | RAJO s.r.o.,Jarovce 35, 85110 Bratislava-Jarovce, IČO: 31329519 | ŠJ | 0,00€ | Áno | 06.12.2022 | 09.12.2022 | |||||||
20220900 | potraviny ŠJ na základe zml. EXT_010/2022 | Mäsiarstvo SK,s.r.o., Raková 205, 02351 Raková ,IČO: 52198561 | ŠJ | 385,17€ | Áno | 30.11.2022 | 06.12.2022 | |||||||
20220917 | potraviny ŠJ na základe zml. EXT_010/2022 | Mäsiarstvo SK,s.r.o., Raková 205, 02351 Raková ,IČO: 52198561 | ŠJ | 147,58€ | Áno | 06.12.2022 | 06.12.2022 | |||||||
202208852 | potraviny ŠJ na základe zml. EXT_004/2022 | Fatra TIP ,s.r.o., Košúty II,03601 Martin, IČO: 36412741 | ŠJ | 131,38€ | Áno | 06.12.2022 | 06.12.2022 | |||||||
1191380778 | potraviny ŠJ na základe zml. EXT_037/2022 | RAJO s.r.o.,Jarovce 35, 85110 Bratislava-Jarovce, IČO: 31329519 | ŠJ | 114,53€ | Áno | 29.11.2022 | 05.12.2022 | |||||||
122267763 | potraviny ŠJ na základe zml. EXT_015/2022 | Fatra TIP ,s.r.o., Košúty II,03601 Martin, IČO: 36412741 | ŠJ | 112,42€ | Áno | 05.12.2022 | 05.12.2022 | |||||||
1022463695 | potraviny ŠJ na základe zml.EXT_014/2022 | Ryba Žilina, spol. s.r.o. ,P.O.Hviezdoslava 8194/85,01001 Žilina, IČO: 31563490 | ŠJ | 1022463695€ | Áno | 10.11.2022 | 05.12.2022 | |||||||
5002667015 | potraviny ŠJ na základe zml.EXT_007/2022 | PEZA a.s., K Cintorínu 47,011 49 Žilina-Bánova , IČO: 30224918 | ŠJ | 4,43€ | Áno | 02.12.2022 | 05.12.2022 | |||||||
5002667016 | potraviny ŠJ na základe zml.EXT_007/2022 | PEZA a.s., K Cintorínu 47,011 49 Žilina-Bánova , IČO: 30224918 | ŠJ | 107,94€ | Áno | 02.12.2022 | 05.12.2022 | |||||||
2022038 | potraviny ŠJ na základe zml.EXT_009/2022 | Ing. Andrea Ondráš Rosenbergová, Starohradská 293/39, 01303 Varín, IČO: 44276516 | ŠJ | 211,15€ | Áno | 28.11.2022 | 05.12.2022 | |||||||
122264930 | potraviny ŠJ na základe zml. EXT_015/2022 | Fatra TIP ,s.r.o., Košúty II,03601 Martin, IČO: 36412741 | ŠJ | 216,96€ | Áno | 01.12.2022 | 05.12.2022 | |||||||
202208634 | potraviny ŠJ na základe zml. EXT_004/2022 | Fatra TIP ,s.r.o., Košúty II,03601 Martin, IČO: 36412741 | ŠJ | 273,73€ | Áno | 30.11.2022 | 05.12.2022 | |||||||
202208641 | potraviny ŠJ na základe zml. EXT_004/2022 | Fatra TIP ,s.r.o., Košúty II,03601 Martin, IČO: 36412741 | ŠJ | 72€ | Áno | 30.11.2022 | 05.12.2022 | |||||||
8318251682 | Poplatok za telekomunikačné služby zml. EXT_041/2020 | Slovak Telecom, a.s. Bajkalská 28, 81762 Bratislava, IČO: 35763469 | ZŠ | 70,16€ | Áno | 01.12.2022 | 05.12.2022 | |||||||
20220099 | spotrebný materiál údržba obj.č. 15/2200246 | Stavoglobal, s.r.o. Areál družstva 1051, 01303 Varín, IČO: 36801798 | ZŠ | 82,82€ | Áno | 01.12.2022 | 05.12.2022 | |||||||
20221201 | popisovače na tabuľu obj. č. 15/2200247 | Bohdan Lovich, 1.čsl.. brigády č.1, 03861 Vrútky , IČO: 33931828 | ZŠ | 354,82€ | Áno | 02.12.2022 | 06.12.2022 | |||||||
202219545 | školské akcie 11/22 | Dr.Josef Raabe Slovensko, s.r.o., Heydukova 12-14, 81108 Bratislava, IČO: 35908718 | ZŠ | 35€ | Áno | 24.11.2022 | 05.12.2022 | |||||||
1052270158 | elektrina 11/2022 zml. EXT_002/2022 | MAGNA ENERGIA a.s., Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany, IČO: 35743565 | ZŠ | 214,08€ | Áno | 30.11.2022 | 06.12.2022 | |||||||
20226484 | služby BOZP,PZS A OPP na základe zmluvy č.EXT_001/2022 | Inštitút bezpečnosti práce,s.r.o.,Jána Stanislava 3010/1, 84105 Bratislava ,IČO: 35859857 | ZŠ | 58,33€ | Áno | 30.11.2022 | 05.12.2022 | |||||||
202251029 | internet 12/22 zml. EXT_055/2016 | TES Media ,s.r.o. ,Kragujevská 3754/4, 01001 Žilina, IČO:36781657 | ZŠ | 34,80€ | Áno | 01.12.2022 | 05.12.2022 | |||||||
1191380777 | potraviny ŠJ na základe zml. EXT_043/2022 | RAJO s.r.o.,Jarovce 35, 85110 Bratislava-Jarovce, IČO: 31329519 | ŠJ | 0,00€ | Áno | 29.11.2022 | 05.12.2022 | |||||||
222012522 | darčeky na Mikuláša obj.č.15/2200245 | Daffer spol. s.r.o., Včelárska 1, 971 01 Prievidza, IČO: 36320439 | ZŠ | 507,43€ | Áno | 30.11.2022 | 02.12.2022 | |||||||
1012281421 | elektrina 12/2022 zml. EXT_002/2022 | MAGNA ENERGIA a.s., Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany, IČO: 35743565 | ZŠ | 1368,68€ | Áno | 01.12.2022 | 02.12.2022 | |||||||
1012281422 | plyn 12/2022 zml. EXT_003/2022 | MAGNA ENERGIA a.s., Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany, IČO: 35743565 | ZŠ | 1911,66€ | Áno | 01.12.2022 | 02.12.2022 | |||||||
1022120495 | výkon zodpovednej osoby na základe zmluvy č. EXT_024/2018 | osobnyudaj.sk, s.r.o., Námestie osloboditeľov 3/A, 04001 Košice, IČO: 50528041 | ZŠ | 48€ | Áno | 01.12.2022 | 02.12.2022 | |||||||
1191379497 | potraviny ŠJ na základe zml. EXT_043/2022 | RAJO s.r.o.,Jarovce 35, 85110 Bratislava-Jarovce, IČO: 31329519 | ŠJ | 0,00€ | Áno | 22.11.2022 | 28.11.2022 | |||||||
20220884 | potraviny ŠJ na základe zml. EXT_010/2022 | Mäsiarstvo SK,s.r.o., Raková 205, 02351 Raková ,IČO: 52198561 | ŠJ | 178,12€ | Áno | 23.11.2022 | 24.11.2022 | |||||||
202208485 | potraviny ŠJ na základe zml. EXT_004/2022 | Fatra TIP ,s.r.o., Košúty II,03601 Martin, IČO: 36412741 | ŠJ | 243,25€ | Áno | 24.11.2022 | 24.11.2022 | |||||||
122259083 | potraviny ŠJ na základe zml. EXT_015/2022 | Fatra TIP ,s.r.o., Košúty II,03601 Martin, IČO: 36412741 | ŠJ | 391,44€ | Áno | 24.11.2022 | 24.11.2022 | |||||||
2022037 | potraviny ŠJ na základe zml.EXT_009/2022 | Ing. Andrea Ondráš Rosenbergová, Starohradská 293/39, 01303 Varín, IČO: 44276516 | ŠJ | 333€ | Áno | 21.11.2022 | 24.11.2022 | |||||||
5002642193 | potraviny ŠJ na základe zml.EXT_007/2022 | PEZA a.s., K Cintorínu 47,011 49 Žilina-Bánova , IČO: 30224918 | ŠJ | 7,38€ | Áno | 22.11.2022 | 22.11.2022 | |||||||
5002642194 | potraviny ŠJ na základe zml.EXT_007/2022 | PEZA a.s., K Cintorínu 47,011 49 Žilina-Bánova , IČO: 30224918 | ŠJ | 79,16€ | Áno | 22.11.2022 | 22.11.2022 | |||||||
202208368 | potraviny ŠJ na základe zml. EXT_004/2022 | Fatra TIP ,s.r.o., Košúty II,03601 Martin, IČO: 36412741 | ŠJ | 174,41€ | Áno | 21.11.2022 | 21.11.2022 | |||||||
20220883 | potraviny ŠJ na základe zml. EXT_010/2022 | Mäsiarstvo SK,s.r.o., Raková 205, 02351 Raková ,IČO: 52198561 | ŠJ | 620,31€ | Áno | 21.11.2022 | 21.11.2022 | |||||||
122255602 | potraviny ŠJ na základe zml. EXT_015/2022 | Fatra TIP ,s.r.o., Košúty II,03601 Martin, IČO: 36412741 | ŠJ | 285,11€ | Áno | 21.11.2022 | 21.11.2022 | |||||||
1191378338 | potraviny ŠJ na základe zml. EXT_037/2021 | RAJO s.r.o.,Jarovce 35, 85110 Bratislava-Jarovce, IČO: 31329519 | ŠJ | 113,56€ | Áno | 15.11.2022 | 21.11.2022 | |||||||
2022036 | potraviny ŠJ na základe zml.EXT_009/2022 | Ing. Andrea Ondráš Rosenbergová, Starohradská 293/39, 01303 Varín, IČO: 44276516 | ŠJ | 401,95€ | Áno | 14.11.2022 | 16.11.2022 | |||||||
202208327 | potraviny ŠJ na základe zml. EXT_004/2022 | Fatra TIP ,s.r.o., Košúty II,03601 Martin, IČO: 36412741 | ŠJ | 202,01€ | Áno | 18.11.2022 | 18.11.2022 | |||||||
20119831 | čistiaci prostriedok-ZML_EXT_024/2022 | UNI-JAS Pavol Svrček , Malá Voda 358, 01322 Rosina, IČO: 30478774 | ŠJ | 178,20€ | Áno | 22.11.2022 | 24.11.2022 | |||||||
223059 | učebnice I.stupeň-obj.č. 15/2200242 | Richar Šrobár-Littera, M.R.Štefánika 22, 03601 Martin, IČO: 33580511 | ZŠ | 9,90€ | Áno | 23.11.2022 | 25.11.2022 | |||||||
831722519 | Poplatok za telekomunikačné služby zml. EXT_043/2020 | Slovak Telecom, a.s. Bajkalská 28, 81762 Bratislava, IČO: 35763469 | ZŠ | 47,54€ | Áno | 22.11.2022 | 24.11.2022 | |||||||
4002003235 | materián na údržbu obj.č. 15/2200240 | TABAČIK -PRIEMTO s.r.o., Národná 15, 01001 Žilina, I | ZŠ | 263,97€ | Áno | 18.11.2022 | 18.11.2022 | |||||||
99221090 | Vyúčtovanie ZEO221257-prístup k online službe ZML_EXT_046/2021 | ESPIK Group, s.r.o. Orlov 133, 06543 orlov, IČO: 46754768 | ŠJ | 0,00€ | Áno | 23.11.2022 | 24.11.2022 | |||||||
ZEO221257 | prístup k online službe ZML_EXT_046/2021 | ESPIK Group, s.r.o. Orlov 133, 06543 orlov, IČO: 46754768 | ŠJ | 31,20€ | Áno | 08.11.2022 | 21.11.2022 | |||||||
118678 | Výúčtovanie FA 117682 učebnica pre učiteľa obj.č. 15/2200223 | Pedagogické vydavatgeľstvo DIDAKTIS s.r.o., Hýršova 4, 81104 Bratislava, IČO: 35716631 | ZŠ | 0,00€ | Áno | 25.10.2022 | 22.11.2022 | |||||||
5222384444 | Vyúčtovanie ZF 467138137 IT-spotrebný materiál obj. č. 15/2200224 | Alza.cz.a.s., Jankovcova 1522/53,01001 Praha, IČO: 278082440 | ZŠ | 0,00€ | Áno | 27.10.2022 | 22.11.2022 | |||||||
118678 | ZF 351465459 výúčtovanie účebné pomôcky obj.č. 15/2200234 | Internet-Handel, s.r.o., Náměstí 14, 15000 Praha, IČO: 24141828 | ZŠ | 0,00€ | Áno | 25.10.2022 | 22.11.2022 | |||||||
202208159 | potraviny ŠJ na základe zml. EXT_004/2022 | Fatra TIP ,s.r.o., Košúty II,03601 Martin, IČO: 36412741 | ŠJ | 252,58€ | Áno | 10.11.2022 | 10.11.2022 | |||||||
1022444630 | potraviny ŠJ na základe zml.EXT_014/2022 | Ryba Žilina, spol. s.r.o. ,P.O.Hviezdoslava 8194/85,01001 Žilina, IČO: 31563490 | ŠJ | 366,54€ | Áno | 10.11.2022 | 10.11.2022 | |||||||
4202202988 | potraviny ŠJ na základe zml. EXT_012/2022 | Ryba Žilina, spol. s.r.o. ,P.O.Hviezdoslava 8194/85,01001 Žilina, IČO: 31563490 | ŠJ | 414,91€ | Áno | 10.11.2022 | 10.11.2022 | |||||||
122248067 | potraviny ŠJ na základe zml. EXT_015/2022 | Fatra TIP ,s.r.o., Košúty II,03601 Martin, IČO: 36412741 | ŠJ | 312,44€ | Áno | 10.11.2022 | 10.11.2022 | |||||||
5002622757 | potraviny ŠJ na základe zml.EXT_007/2022 | PEZA a.s., K Cintorínu 47,011 49 Žilina-Bánova , IČO: 30224918 | ŠJ | 140,79€ | Áno | 14.11.2022 | 14.11.2022 | |||||||
5002622756 | potraviny ŠJ na základe zml.EXT_007/2022 | PEZA a.s., K Cintorínu 47,011 49 Žilina-Bánova , IČO: 30224918 | ŠJ | 4,43€ | Áno | 14.11.2022 | 14.11.2022 | |||||||
122250385 | potraviny ŠJ na základe zml. EXT_015/2022 | Fatra TIP ,s.r.o., Košúty II,03601 Martin, IČO: 36412741 | ŠJ | 351,08€ | Áno | 14.11.2022 | 14.11.2022 | |||||||
20220867 | potraviny ŠJ na základe zml. EXT_010/2022 | Mäsiarstvo SK,s.r.o., Raková 205, 02351 Raková ,IČO: 52198561 | ŠJ | 442,88€ | Áno | 14.11.2022 | 14.11.2022 | |||||||
202208237 | potraviny ŠJ na základe zml. EXT_004/2022 | Fatra TIP ,s.r.o., Košúty II,03601 Martin, IČO: 36412741 | ŠJ | 225,77€ | Áno | 14.11.2022 | 14.11.2022 | |||||||
2210137679 | potraviny ŠJ | LUNYS ,s.r.o., Vodárenská 2011/38, 05801 Poprad , IČO: 36472549 | ŠJ | 215,14€ | Áno | 16.11.2022 | 16.11.2022 | |||||||
3022110084 | hygienické prostriedky obj.č. 15/2200236 | KBM,s.r.o. Žitná 13, 01001 Žilina, IČO: 36388041 | ZŠ | 341,71€ | Áno | 10.11.2022 | 11.11.2022 | |||||||
3022110083 | hygienické prostriedky obj.č. 15/2200235 | KBM,s.r.o. Žitná 13, 01001 Žilina, IČO: 36388041 | ZŠ | 113,90€ | Áno | 10.11.2022 | 11.11.2022 | |||||||
20221102 | tonery do tlačiarne obj. č. 15/2200239 | Bohdan Lovich, 1.čsl.. brigády č.1, 03861 Vrútky , IČO: 33931828 | ZŠ | 89,87€ | Áno | 11.11.2022 | 14.11.2022 | |||||||
2210430 | služby pračovne obj.č. 15/2200237 | LAUNDRY and CLEAN SERIS s.r.o., Cesta k vodojemu 209/9, 010 03 Budatín ,IČO: 51084368 | ZŠ | 204,72€ | Áno | 31.10.2022 | 11.11.2022 | |||||||
10220994 | kuchynské potreby ŠJ obj.č. 15/2200238 | UNI-JAS Un gastrotechnika, s.r.o., Kragujevská 8414, 01001 Žilina, IČO: 47966424 | ŠJ | 993,03€ | Áno | 14.11.2022 | 14.11.2022 | |||||||
2022034 | potraviny ŠJ na základe zml.EXT_009/2022 | Ing. Andrea Ondráš Rosenbergová, Starohradská 293/39, 01303 Varín, IČO: 44276516 | ŠJ | 180,80€ | Áno | 02.11.2022 | 09.11.2022 | |||||||
2022035 | potraviny ŠJ na základe zml.EXT_009/2022 | Ing. Andrea Ondráš Rosenbergová, Starohradská 293/39, 01303 Varín, IČO: 44276516 | ŠJ | 204,55€ | Áno | 07.11.2022 | 09.11.2022 | |||||||
20220853 | potraviny ŠJ na základe zml. EXT_010/2022 | Mäsiarstvo SK,s.r.o., Raková 205, 02351 Raková ,IČO: 52198561 | ŠJ | 369,69€ | Áno | 09.11.2022 | 09.11.2022 | |||||||
70941338 | Vyúčtovanie ZF70941338-Zborovňa Komplet 2023 | KOMENSKY s.r.o., Mládeže 1, 04001 Košice, IČO: 43908977 | ZŠ | 0,00€ | Nie | 10.11.2022 | 11.11.2022 | |||||||
ZF 351465459 | účebné pomôcky obj.č. 15/2200234 | Internet-Handel, s.r.o., Náměstí 14, 15000 Praha, IČO: 24141828 | ZŠ | 32,92€ | Áno | 08.11.2022 | 09.11.2022 | |||||||
1052264217 | elektrina 10/2022 zml. EXT_002/2022 | MAGNA ENERGIA a.s., Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany, IČO: 35743565 | ZŠ | 140,13€ | Áno | 31.10.2022 | 08.11.2022 | |||||||
6221199 | Zber a odvoz odpadu ŠJ na zákl. zmluvy EXT_046/2021 | ESPIK Group, s.r.o. Orlov 133, 06543 orlov, IČO: 46754768 | ZŠ | 28,80€ | Áno | 08.11.2022 | 09.11.2022 | |||||||
20225795 | kontrola HP a hydrantov obj.č. 15/2200233 | Inštitút bezpečnosti práce,s.r.o.,Jána Stanislava 3010/1, 84105 Bratislava ,IČO: 35859857 | ZŠ | 624€ | Áno | 04.11.2022 | 09.11.2022 | |||||||
1022434063 | potraviny ŠJ na základe zml. EXT_014/2022 | Ryba Žilina, spol. s.r.o. ,P.O.Hviezdoslava 8194/85,01001 Žilina, IČO: 31563490 | ŠJ | 352,13€ | Áno | 27.10.2022 | 07.11.2022 | |||||||
20226816 | potraviny ŠJ na základe zml. EXT_008/2022 | Frape catering, s.r.o. Pekárenska 7489/40A, 91700 Trnava , IČO: 44178450 | ŠJ | 246,64€ | Áno | 14.10.2022 | 03.11.2022 | |||||||
202208067 | potraviny ŠJ na základe zml. EXT_004/2022 | Fatra TIP ,s.r.o., Košúty II,03601 Martin, IČO: 36412741 | ŠJ | 380,58€ | Áno | 07.11.2022 | 07.11.2022 | |||||||
202207951 | potraviny ŠJ na základe zml. EXT_004/2022 | Fatra TIP ,s.r.o., Košúty II,03601 Martin, IČO: 36412741 | ŠJ | 214,90€ | Áno | 02.11.2022 | 07.11.2022 | |||||||
202207755 | potraviny ŠJ na základe zml. EXT_004/2022 | Fatra TIP ,s.r.o., Košúty II,03601 Martin, IČO: 36412741 | ŠJ | 202,64€ | Áno | 26.10.2022 | 07.11.2022 | |||||||
5002599995 | potraviny ŠJ na základe zml.EXT_007/2022 | PEZA a.s., K Cintorínu 47,011 49 Žilina-Bánova , IČO: 30224918 | ŠJ | 76,07€ | Áno | 03.11.2022 | 03.11.2022 | |||||||
5002599994 | potraviny ŠJ na základe zml.EXT_007/2022 | PEZA a.s., K Cintorínu 47,011 49 Žilina-Bánova , IČO: 30224918 | ŠJ | 7,38€ | Áno | 03.11.2022 | 03.11.2022 | |||||||
4202202820 | potraviny ŠJ na základe zml. EXT_012/2022 | Ryba Žilina, spol. s.r.o. ,P.O.Hviezdoslava 8194/85,01001 Žilina, IČO: 31563490 | ŠJ | 670,06€ | Áno | 26.10.2022 | 07.11.2022 | |||||||
20220852 | potraviny ŠJ na základe zml. EXT_010/2022 | Mäsiarstvo SK,s.r.o., Raková 205, 02351 Raková ,IČO: 52198561 | ŠJ | 307,57€ | Áno | 07.11.2022 | 07.11.2022 | |||||||
20220838 | potraviny ŠJ na základe zml. EXT_010/2022 | Mäsiarstvo SK,s.r.o., Raková 205, 02351 Raková ,IČO: 52198561 | ŠJ | 91,30€ | Áno | 02.11.2022 | 07.11.2022 | |||||||
20220822 | potraviny ŠJ na základe zml. EXT_010/2022 | Mäsiarstvo SK,s.r.o., Raková 205, 02351 Raková ,IČO: 52198561 | ŠJ | 209,07€ | Áno | 26.10.2022 | 07.11.2022 | |||||||
1022434063 | potraviny ŠJ na základe zml. EXT_014/2022 | Ryba Žilina, spol. s.r.o. ,P.O.Hviezdoslava 8194/85,01001 Žilina, IČO: 31563490 | ŠJ | 352,13€ | Áno | 27.10.2022 | 07.11.2022 | |||||||
1022438799 | potraviny ŠJ na základe zml.EXT_014/2022 | Ryba Žilina, spol. s.r.o. ,P.O.Hviezdoslava 8194/85,01001 Žilina, IČO: 31563490 | ŠJ | 97,46€ | Áno | 03.11.2022 | 07.11.2022 | |||||||
